| 
													
													L'indice Universale della 
													Radiazione UV Solare è stato 
													formulato usando come 
													funzione di peso relativa 
													all'efficacia biologica 
													della radiazione UV quella 
													dello spettro di azione 
													"standard" dell'eritema 
													definito e adottato (150 
													17166:1999/CIE S 007/E-1998) 
													dalla Commissione 
													Internazionale 
													dell'Illuminazione (CIE, 
													acronimo di Commission 
													Internationale de l'Eclairage). 
													Esso è una misura della 
													radiazione UV efficace 
													(radiazione eritemigena) 
													riferita ad una superficie 
													orizzontale definita. 
													L'indice UV è una grandezza 
													adimensionale, cioè un 
													numero che si determina 
													mediante la formula: 
													 
													 
													
													dove Eλ è il 
													valore dell'irradianza 
													spettrale solare espressa in 
													W·/(m2·nm1) 
													alla lunghezza d'onda λ, dλ 
													è l'intervallo di lunghezza 
													d'onda usato nella somma, serλ 
													il fattore di efficacia 
													("peso") definito dallo 
													spettro d'azione eritemigena, 
													e ker è una 
													costante uguale a 40 m2 
													/ W. 
 Il valore dell'UVI può 
													essere ottenuto attraverso 
													misure o modelli di calcolo. 
													Si possono seguire due 
													distinti metodi di misura: 
													il primo è basato sull'uso 
													di uno spettroradiometro le 
													cui misure permettono di 
													calcolare l'indice UV 
													mediante la formula di cui 
													sopra. Il secondo prevede 
													l'impiego di un radiometro a 
													larga banda programmato e 
													calibrato per fornire 
													direttamente il valore 
													dell'indice.
 Le previsioni relative al 
													valore dell'indice UV 
													vengono effettuate mediante 
													modelli di trasferimento 
													radiativo che tengono conto 
													della colonna totale di 
													ozono e dell'effetto degli 
													aerosoli nell'atmosfera.
 Per predire l'ozono totale 
													si utilizza un modello di 
													regressione e i dati forniti 
													da spettroradiometri di 
													ozono collocati a terra o 
													sui satelliti.
 E' richiesta anche una buona 
													parametrizzazione della 
													nuvolosità a meno che non 
													vengano riportati solo 
													valori relativi a condizioni 
													di cielo sereno.
 |